🌙 Evening Peg Watch
Average Deviation: 10.678 bps De-Peg Events: 0 Best Pegged: DAI Worst Pegged: FRAX
⚠️ Notable Moves
| Stablecoin | Deviation | Direction |
|---|---|---|
| 🟡 FRAX | -0.7957¢ | below |
| Stablecoin | Price | Deviation | Status |
|---|---|---|---|
| USDT | $0.999814 | -0.0186¢ | 🟢 Within Range |
| USDC | $0.999879 | -0.0121¢ | 🟢 Within Range |
| DAI | $0.999982 | -0.0018¢ | 🟢 Within Range |
| FRAX | $0.992043 | -0.7957¢ | 🟡 Slight Drift |
| PYUSD | $0.999903 | -0.0097¢ | 🟢 Within Range |
| USDe | $0.999833 | -0.0167¢ | 🟢 Within Range |
| FDUSD | $0.999043 | -0.0957¢ | 🟢 Within Range |
| crvUSD | $0.999860 | -0.0140¢ | 🟢 Within Range |
| TUSD | $0.999684 | -0.0316¢ | 🟢 Within Range |
| GHO | $0.999281 | -0.0719¢ | 🟢 Within Range |
Generated at 2026-09-27 22:30 UTC