🌙 Evening Peg Watch
Average Deviation: 11.745 bps De-Peg Events: 0 Best Pegged: DAI Worst Pegged: FRAX
⚠️ Notable Moves
| Stablecoin | Deviation | Direction |
|---|---|---|
| 🟡 FRAX | -0.7856¢ | below |
| Stablecoin | Price | Deviation | Status |
|---|---|---|---|
| USDT | $0.999702 | -0.0298¢ | 🟢 Within Range |
| USDC | $0.999930 | -0.0070¢ | 🟢 Within Range |
| DAI | $1.000000 | +0.0000¢ | 🟢 Within Range |
| FRAX | $0.992144 | -0.7856¢ | 🟡 Slight Drift |
| PYUSD | $0.999763 | -0.0237¢ | 🟢 Within Range |
| USDe | $0.999663 | -0.0337¢ | 🟢 Within Range |
| FDUSD | $0.998403 | -0.1597¢ | 🟢 Within Range |
| crvUSD | $0.999654 | -0.0346¢ | 🟢 Within Range |
| TUSD | $0.999694 | -0.0306¢ | 🟢 Within Range |
| GHO | $0.999302 | -0.0698¢ | 🟢 Within Range |
Generated at 2026-09-28 22:31 UTC