🌙 Evening Peg Watch
Average Deviation: 12.423 bps De-Peg Events: 0 Best Pegged: DAI Worst Pegged: FRAX
⚠️ Notable Moves
| Stablecoin | Deviation | Direction |
|---|---|---|
| 🟡 FRAX | -0.7773¢ | below |
| Stablecoin | Price | Deviation | Status |
|---|---|---|---|
| USDT | $0.999595 | -0.0405¢ | 🟢 Within Range |
| USDC | $0.999819 | -0.0181¢ | 🟢 Within Range |
| DAI | $1.000000 | +0.0000¢ | 🟢 Within Range |
| FRAX | $0.992227 | -0.7773¢ | 🟡 Slight Drift |
| PYUSD | $0.999753 | -0.0247¢ | 🟢 Within Range |
| USDe | $0.999666 | -0.0334¢ | 🟢 Within Range |
| FDUSD | $0.998574 | -0.1426¢ | 🟢 Within Range |
| crvUSD | $0.999654 | -0.0346¢ | 🟢 Within Range |
| TUSD | $0.999196 | -0.0804¢ | 🟢 Within Range |
| GHO | $0.999093 | -0.0907¢ | 🟢 Within Range |
Generated at 2026-09-30 22:31 UTC