🌙 Evening Peg Watch
Average Deviation: 10.729 bps De-Peg Events: 0 Best Pegged: DAI Worst Pegged: FRAX
⚠️ Notable Moves
| Stablecoin | Deviation | Direction |
|---|---|---|
| 🟡 FRAX | -0.7038¢ | below |
| Stablecoin | Price | Deviation | Status |
|---|---|---|---|
| USDT | $0.999705 | -0.0295¢ | 🟢 Within Range |
| USDC | $0.999891 | -0.0109¢ | 🟢 Within Range |
| DAI | $1.000000 | +0.0000¢ | 🟢 Within Range |
| FRAX | $0.992962 | -0.7038¢ | 🟡 Slight Drift |
| PYUSD | $1.000000 | +0.0000¢ | 🟢 Within Range |
| USDe | $0.999589 | -0.0411¢ | 🟢 Within Range |
| FDUSD | $0.998872 | -0.1128¢ | 🟢 Within Range |
| crvUSD | $1.001000 | +0.1000¢ | 🟢 Within Range |
| TUSD | $1.000000 | +0.0000¢ | 🟢 Within Range |
| GHO | $0.999252 | -0.0748¢ | 🟢 Within Range |
Generated at 2026-10-01 22:31 UTC