🌙 Evening Peg Watch
Average Deviation: 17.478 bps De-Peg Events: 0 Best Pegged: DAI Worst Pegged: FRAX
⚠️ Notable Moves
| Stablecoin | Deviation | Direction |
|---|---|---|
| 🟡 FRAX | -0.9063¢ | below |
| Stablecoin | Price | Deviation | Status |
|---|---|---|---|
| USDT | $0.999318 | -0.0682¢ | 🟢 Within Range |
| USDC | $0.999641 | -0.0359¢ | 🟢 Within Range |
| DAI | $0.999814 | -0.0186¢ | 🟢 Within Range |
| FRAX | $0.990937 | -0.9063¢ | 🟡 Slight Drift |
| PYUSD | $0.999485 | -0.0515¢ | 🟢 Within Range |
| USDe | $0.999403 | -0.0597¢ | 🟢 Within Range |
| FDUSD | $0.997188 | -0.2812¢ | 🟢 Within Range |
| crvUSD | $0.999206 | -0.0794¢ | 🟢 Within Range |
| TUSD | $0.998915 | -0.1085¢ | 🟢 Within Range |
| GHO | $0.998615 | -0.1385¢ | 🟢 Within Range |
Generated at 2026-10-08 22:30 UTC