🌙 Evening Peg Watch
Average Deviation: 17.143 bps De-Peg Events: 0 Best Pegged: DAI Worst Pegged: FRAX
⚠️ Notable Moves
| Stablecoin | Deviation | Direction |
|---|---|---|
| 🟡 FRAX | -0.8575¢ | below |
| Stablecoin | Price | Deviation | Status |
|---|---|---|---|
| USDT | $0.999219 | -0.0781¢ | 🟢 Within Range |
| USDC | $0.999683 | -0.0317¢ | 🟢 Within Range |
| DAI | $0.999795 | -0.0205¢ | 🟢 Within Range |
| FRAX | $0.991425 | -0.8575¢ | 🟡 Slight Drift |
| PYUSD | $0.999432 | -0.0568¢ | 🟢 Within Range |
| USDe | $0.999375 | -0.0625¢ | 🟢 Within Range |
| FDUSD | $0.996994 | -0.3006¢ | 🟢 Within Range |
| crvUSD | $0.999448 | -0.0552¢ | 🟢 Within Range |
| TUSD | $0.998923 | -0.1077¢ | 🟢 Within Range |
| GHO | $0.998563 | -0.1437¢ | 🟢 Within Range |
Generated at 2026-10-09 22:30 UTC