🌙 Evening Peg Watch
Average Deviation: 16.278 bps De-Peg Events: 0 Best Pegged: DAI Worst Pegged: FRAX
⚠️ Notable Moves
| Stablecoin | Deviation | Direction |
|---|---|---|
| 🟡 FRAX | -0.8426¢ | below |
| Stablecoin | Price | Deviation | Status |
|---|---|---|---|
| USDT | $0.999202 | -0.0798¢ | 🟢 Within Range |
| USDC | $0.999709 | -0.0291¢ | 🟢 Within Range |
| DAI | $0.999968 | -0.0032¢ | 🟢 Within Range |
| FRAX | $0.991574 | -0.8426¢ | 🟡 Slight Drift |
| PYUSD | $0.999653 | -0.0347¢ | 🟢 Within Range |
| USDe | $0.999260 | -0.0740¢ | 🟢 Within Range |
| FDUSD | $0.997001 | -0.2999¢ | 🟢 Within Range |
| crvUSD | $0.999545 | -0.0455¢ | 🟢 Within Range |
| TUSD | $0.999221 | -0.0779¢ | 🟢 Within Range |
| GHO | $0.998589 | -0.1411¢ | 🟢 Within Range |
Generated at 2026-10-10 22:30 UTC