🌙 Evening Peg Watch
Average Deviation: 15.931 bps De-Peg Events: 0 Best Pegged: DAI Worst Pegged: FRAX
⚠️ Notable Moves
| Stablecoin | Deviation | Direction |
|---|---|---|
| 🟡 FRAX | -0.7973¢ | below |
| Stablecoin | Price | Deviation | Status |
|---|---|---|---|
| USDT | $0.999107 | -0.0893¢ | 🟢 Within Range |
| USDC | $0.999679 | -0.0321¢ | 🟢 Within Range |
| DAI | $1.000000 | +0.0000¢ | 🟢 Within Range |
| FRAX | $0.992027 | -0.7973¢ | 🟡 Slight Drift |
| PYUSD | $0.999800 | -0.0200¢ | 🟢 Within Range |
| USDe | $0.999231 | -0.0769¢ | 🟢 Within Range |
| FDUSD | $0.997828 | -0.2172¢ | 🟢 Within Range |
| crvUSD | $0.999042 | -0.0958¢ | 🟢 Within Range |
| TUSD | $0.998898 | -0.1102¢ | 🟢 Within Range |
| GHO | $0.998457 | -0.1543¢ | 🟢 Within Range |
Generated at 2026-10-11 22:30 UTC