🌙 Evening Peg Watch
Average Deviation: 15.375 bps De-Peg Events: 0 Best Pegged: DAI Worst Pegged: FRAX
⚠️ Notable Moves
| Stablecoin | Deviation | Direction |
|---|---|---|
| 🟡 FRAX | -0.7853¢ | below |
| Stablecoin | Price | Deviation | Status |
|---|---|---|---|
| USDT | $0.999131 | -0.0869¢ | 🟢 Within Range |
| USDC | $0.999629 | -0.0371¢ | 🟢 Within Range |
| DAI | $1.000000 | +0.0000¢ | 🟢 Within Range |
| FRAX | $0.992147 | -0.7853¢ | 🟡 Slight Drift |
| PYUSD | $0.999882 | -0.0118¢ | 🟢 Within Range |
| USDe | $0.999400 | -0.0600¢ | 🟢 Within Range |
| FDUSD | $0.998174 | -0.1826¢ | 🟢 Within Range |
| crvUSD | $0.998977 | -0.1023¢ | 🟢 Within Range |
| TUSD | $0.998668 | -0.1332¢ | 🟢 Within Range |
| GHO | $0.998617 | -0.1383¢ | 🟢 Within Range |
Generated at 2026-10-15 22:30 UTC