🌙 Evening Peg Watch
Average Deviation: 16.648 bps De-Peg Events: 0 Best Pegged: DAI Worst Pegged: FRAX
⚠️ Notable Moves
| Stablecoin | Deviation | Direction |
|---|---|---|
| 🟡 FRAX | -0.8751¢ | below |
| Stablecoin | Price | Deviation | Status |
|---|---|---|---|
| USDT | $0.999116 | -0.0884¢ | 🟢 Within Range |
| USDC | $0.999821 | -0.0179¢ | 🟢 Within Range |
| DAI | $1.000000 | +0.0000¢ | 🟢 Within Range |
| FRAX | $0.991249 | -0.8751¢ | 🟡 Slight Drift |
| PYUSD | $0.999796 | -0.0204¢ | 🟢 Within Range |
| USDe | $0.999399 | -0.0601¢ | 🟢 Within Range |
| FDUSD | $0.997592 | -0.2408¢ | 🟢 Within Range |
| crvUSD | $0.999052 | -0.0948¢ | 🟢 Within Range |
| TUSD | $0.998772 | -0.1228¢ | 🟢 Within Range |
| GHO | $0.998555 | -0.1445¢ | 🟢 Within Range |
Generated at 2026-10-16 22:30 UTC