🌙 Evening Peg Watch
Average Deviation: 16.736 bps De-Peg Events: 0 Best Pegged: DAI Worst Pegged: FRAX
⚠️ Notable Moves
| Stablecoin | Deviation | Direction |
|---|---|---|
| 🟡 FRAX | -0.7921¢ | below |
| Stablecoin | Price | Deviation | Status |
|---|---|---|---|
| USDT | $0.999127 | -0.0873¢ | 🟢 Within Range |
| USDC | $0.999565 | -0.0435¢ | 🟢 Within Range |
| DAI | $1.000000 | +0.0000¢ | 🟢 Within Range |
| FRAX | $0.992079 | -0.7921¢ | 🟡 Slight Drift |
| PYUSD | $1.000000 | +0.0000¢ | 🟢 Within Range |
| USDe | $0.999522 | -0.0478¢ | 🟢 Within Range |
| FDUSD | $0.997155 | -0.2845¢ | 🟢 Within Range |
| crvUSD | $0.998664 | -0.1336¢ | 🟢 Within Range |
| TUSD | $0.998816 | -0.1184¢ | 🟢 Within Range |
| GHO | $0.998336 | -0.1664¢ | 🟢 Within Range |
Generated at 2026-10-24 22:31 UTC