🌙 Evening Peg Watch
Average Deviation: 21.409 bps De-Peg Events: 0 Best Pegged: DAI Worst Pegged: FRAX
⚠️ Notable Moves
| Stablecoin | Deviation | Direction |
|---|---|---|
| 🟡 FRAX | -0.8814¢ | below |
| Stablecoin | Price | Deviation | Status |
|---|---|---|---|
| USDT | $0.998708 | -0.1292¢ | 🟢 Within Range |
| USDC | $0.999301 | -0.0699¢ | 🟢 Within Range |
| DAI | $0.999886 | -0.0114¢ | 🟢 Within Range |
| FRAX | $0.991186 | -0.8814¢ | 🟡 Slight Drift |
| PYUSD | $0.999773 | -0.0227¢ | 🟢 Within Range |
| USDe | $0.998860 | -0.1140¢ | 🟢 Within Range |
| FDUSD | $0.996673 | -0.3327¢ | 🟢 Within Range |
| crvUSD | $0.998466 | -0.1534¢ | 🟢 Within Range |
| TUSD | $0.997577 | -0.2423¢ | 🟢 Within Range |
| GHO | $0.998161 | -0.1839¢ | 🟢 Within Range |
Generated at 2026-10-26 22:31 UTC