🌙 Evening Peg Watch
Average Deviation: 18.972 bps De-Peg Events: 0 Best Pegged: DAI Worst Pegged: FRAX
⚠️ Notable Moves
| Stablecoin | Deviation | Direction |
|---|---|---|
| 🟡 FRAX | -0.9080¢ | below |
| Stablecoin | Price | Deviation | Status |
|---|---|---|---|
| USDT | $0.999100 | -0.0900¢ | 🟢 Within Range |
| USDC | $0.999732 | -0.0268¢ | 🟢 Within Range |
| DAI | $1.000000 | +0.0000¢ | 🟢 Within Range |
| FRAX | $0.990920 | -0.9080¢ | 🟡 Slight Drift |
| PYUSD | $0.999965 | -0.0035¢ | 🟢 Within Range |
| USDe | $0.998506 | -0.1494¢ | 🟢 Within Range |
| FDUSD | $0.996811 | -0.3189¢ | 🟢 Within Range |
| crvUSD | $0.998907 | -0.1093¢ | 🟢 Within Range |
| TUSD | $0.998613 | -0.1387¢ | 🟢 Within Range |
| GHO | $0.998474 | -0.1526¢ | 🟢 Within Range |
Generated at 2026-11-01 23:30 UTC